一、收费标准表
| 大类 | 分类 | 专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 学费(已减免国家免学费政策 2400 元 / 年) | 升学班专业 | 艺术设计与制作 | ¥12,420.00 |
| 计算机网络技术 | |||
| 无人机操控与维护 | |||
| 宠物养护与经营(国家补贴 2300 元 / 年) | |||
| 美容美体艺术 | |||
| 康养休闲旅游服务 | |||
| 运动训练 | |||
| 新能源汽车运用与维修 | |||
| 直播电商服务 | |||
| 口腔修复工艺 | |||
| 艺术班专业 | 绘画 | ¥19,800.00 | |
| 舞蹈表演 | |||
| 音乐表演 | |||
| 订单班专业 | 新能源汽车运用与维修 | ¥7,420.00 | |
| 直播电商服务 | |||
| 口腔修复工艺 | |||
| 杂费 | 住宿费 | ¥2,000.00 | |
| 书籍课本费 | ¥1,000.00 | ||
| 书籍课本费(艺术班) | ¥1,200.00 | ||
二、代收费说明
1、床上用品及生活用品 380 元 / 套(由学校统一发放,不另外收费);
2、服装费 950 元 (军训服、两套夏装、两套春秋装、一套冬装);
3、体检费 100 元,保险费 100 元;
4、服务性收费:空调维护费 80 元 / 期,洗衣机使用维护费 150 元 / 期 (含冷水费);
5、伙食费 3750 元 / 学期;
6、涉农林渔业专业(宠物养护与经营)学生可直接享受 2300 元 / 年国家助学金。
